Loan Rates
| Loan Type | Rate |
|---|---|
| Signature Loan | 8.0% – 14.0% |
| Share Pledge | 2.75% |
| New & Used Vehicle Loan | 3.50% – 12.25% |
| Refinanced Vehicle | 3.75% -12.25% |
| New Motorcycle | 3.99% – 9.50% |
| Used-Refinanced Motorcycle | 4.75% – 11.75% |
| New Boat Recreational Vehicle | 3.99% – 11.00% |
| Used- Refinanced Boat or Recreational Vehicle | 4.25% – 13.25% |
| Special Winter or Vacation | 6.50% |
| Gun Loans | 3.50% |
Deposit Rates
| Account Type | Rate |
|---|---|
| Savings | 0.50% (Up to $5,000) |
| 0.60% ($5,000 – $40,000) | |
| 0.70% (Over $40,000) | |
| Checking | 0% |
| Christmas Club | 0.10% |
